Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Storkow (Mark), Stadt
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Papendieck, Mathias 1.355 22,2 % -8,4 855 13,9 % -16,3
AfD Galla, Rainer 2.412 39,5 % 18,0 2.262 36,9 % 17,1
CDU Schrade, Désirée 992 16,2 % 1,3 923 15,0 % 1,9
FDP Hennicke, Richard Wilhelm 157 2,6 % -4,8 199 3,2 % -5,5
GRÜNE/B 90 Kuiper, Jelle 152 2,5 % -2,9 237 3,9 % -2,8
Die Linke Kley, Leon Turi 648 10,6 % 10,6 655 10,7 % 10,7
FREIE WÄHLER Conring, Sylvia 330 5,4 % 0,9 120 2,0 % -1,4
Die PARTEI - - -2,1 60 1,0 % -0,3
Volt - - - 38 0,6 % 0,3
MLPD - - -0,2 5 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 19 0,3 % 0,3
BSW - - - 762 12,4 % 12,4
Einzelbewerber Gliese Gliese, Andreas 67 1,1 % 1,1 - - -
Wahlberechtigte 7.617 - - 7.617 - -
Wähler 6.181 81,1 % - 6.181 81,1 % -
Ungültige Stimmen 68 1,1 % - 46 0,7 % -
Gültige Stimmen 6.113 98,9 % - 6.135 99,3 % -