EB:Kokscht
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kokscht, Cornelia | 1 | 201 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Limsdorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
EB:Kokscht | 201 | 37,7 % |
EB:Kotlinsky-John | 174 | 32,6 % |
EB:Wollmach | 158 | 29,6 % |
Stimmberechtigte | 265 | - |
Wähler | 193 | 72,8 % |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 4,7 % |
Gültige Stimmen | 533 | - |
Ortsbeiratswahlen Stadt Storkow (Mark), OT Limsdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kokscht, Cornelia | 1 | 201 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kotlinsky-John, Cindy | 2 | 174 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Wollmach, Silke | 3 | 158 | Gewählt |
Ortsbeiratswahlen Stadt Storkow (Mark), OT Limsdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kokscht, Cornelia | 1 | 201 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kotlinsky-John, Cindy | 2 | 174 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Wollmach, Silke | 3 | 158 | Gewählt |