EB:Heiden
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Heiden, Petra | 1 | 363 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Görsdorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
EB:Heiden | 363 | 40,6 % |
EB:Baschin | 183 | 20,4 % |
EB:Schaar | 275 | 30,7 % |
EB:Werner-Barz | 74 | 8,3 % |
Stimmberechtigte | 422 | - |
Wähler | 313 | 74,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 4,2 % |
Gültige Stimmen | 895 | - |
Ortsbeiratswahlen Stadt Storkow (Mark), OT Görsdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Heiden, Petra | 1 | 363 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Baschin, Melanie | 3 | 183 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schaar, Christian | 2 | 275 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Werner-Barz, Christina | 4 | 74 | Nachrücker |
Ortsbeiratswahlen Stadt Storkow (Mark), OT Görsdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Heiden, Petra | 1 | 363 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Baschin, Melanie | 3 | 183 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schaar, Christian | 2 | 275 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Werner-Barz, Christina | 4 | 74 | Nachrücker |