EB:Hellmund
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hellmund, Wolfram | 2 | 76 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Klein Schauen
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
EB:Hellmund | 76 | 25,2 % |
EB:Klehr | 62 | 20,5 % |
EB:Lehmann | 114 | 37,7 % |
EB:Schilling | 50 | 16,6 % |
Stimmberechtigte | 152 | - |
Wähler | 106 | 69,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,8 % |
Gültige Stimmen | 302 | - |
Ortsbeiratswahlen Stadt Storkow (Mark), OT Klein Schauen
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hellmund, Wolfram | 2 | 76 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Klehr, Ronald | 3 | 62 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Frank | 1 | 114 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schilling, Olaf | 4 | 50 | Nachrücker |
Ortsbeiratswahlen Stadt Storkow (Mark), OT Klein Schauen
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hellmund, Wolfram | 2 | 76 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Klehr, Ronald | 3 | 62 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Frank | 1 | 114 | Gewählt |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schilling, Olaf | 4 | 50 | Nachrücker |